【ブログ運営報告】
2021.2月、目標達成度及び収益進捗状況
kitizou
こんにちは!kitizouです。ブログ開始して1年9ヶ月経過しました。2021年2月のブログ運営報告をまとめました。
✔︎ 記事の内容
- kitizou blogの目標対達成状況がわかる
- kitizou blogにおける直近のGoogle analyticsデータを公開
当ブログの目標達成状況だけではなく、収益面についても包み隠さず公開していますので、是非ご覧ください。
ブログ目標【kitizou blog]
✅月間1万PVを達成する
⬜︎ブログ月収1万円を達成する
⬜︎複業で合算100万稼ぐ
⬜︎ブログで10万稼ぐ
⬜︎インディーズアーティストを50組紹介する
⬜︎メジャーアーティストを50組紹介する
⬜︎音楽お役立ち記事を50記事書く
⬜︎楽器リユース記事を10記事書く
✅楽器リユースジャンルで成果発生させる
⬜︎楽器リユースジャンルで成果報酬を確定する
✅楽天・Amazonからの成果報酬を確定する(ギター販売)
⬜︎楽天・Amazonからの成果報酬を確定する(ギターアイテム)
✅楽天・Amazonからの成果報酬を確定する(CDやDVD)
ブログ目標と目標達成度及び進捗状況
ブログ目標 | 目標達成状況 | 進捗状況(1月実績) |
---|---|---|
月間1万PV | 達成 | 29,927PV |
ブログ月収1万(過去合算最高値) | 未達成 | 4870円 |
ブログ合算50万稼ぐ(2つの運営ブログ合算) | 未達成 | 76,665円 |
インディーズアーティストで50記事書く | 未達成 | 合計32記事 |
メジャーアーティストで50記事書く | 未達成 | 合計33記事 |
音楽お役立ちで50記事書く | 未達成 | 合計6記事 |
楽器リユースで10記事書く | 未達成 | 合計8記事 |
アフィリエイトで成果報酬を発生させる(楽器リユース) | 達成 | |
アフィリエイトで成果報酬を確定させる(楽器リユース) | 未達成 | |
楽天・Amazonで成果報酬を確定させる(ギター販売) | 達成 | |
楽天・Amazonで成果報酬を確定させる(ギターアイテム) | 未達成 | |
楽天・Amazonで成果報酬を確定させる(グッズ、CD、DVD) | 達成 | |
複業合算100万稼ぐ | 未達成 | 約17万 |
1月は、月間PV最高値を更新できました!惜しくもあとちょっとの所で3万PVを逃しちゃいました。
ブログ運営報告
Google analytics分析データ
年月 | user | session | session/user | 直帰率 | PV数 | session(Ave) | page/session | 収益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年6月 | 1283 | 1515 | 1.18 | 63.96% | 2502 | 49秒 | 1.65 | 854円 |
2020年7月 | 1261 | 1435 | 1.14 | 66.34% | 2504 | 56秒 | 1.74 | 370円 |
2020年8月 | 1348 | 1514 | 1.12 | 61.10% | 2602 | 44秒 | 1.72 | 340円 |
2020年9月 | 1789 | 2045 | 1.14 | 54.08% | 3876 | 41秒 | 1.90 | 376円 |
2020年10月 | 2263 | 2565 | 1.13 | 12.87% | 6374 | 49秒 | 2.48 | 256円 |
2020年11月 | 3472 | 3963 | 1.14 | 2.22% | 8943 | 35秒 | 2.26 | 275円 |
2020年12月 | 5507 | 6301 | 1.14 | 2.13% | 14101 | 37秒 | 2.24 | 647円 |
2021年1月 | 7514 | 8596 | 1.14 | 2.22% | 19048 | 34秒 | 1.83 | 294円 |
2021年2月 | 11,918 | 13,427 | 1.13 | 2.23% | 29,927 | 34秒 | 1.14 | 706円 |
出典:Google analytics及びGoogle AdSenseデータ
1月に引き続き2月も、ユーザー数、セッション数、PV数最高値更新しました!相変わらずAdSense報酬は微妙ですが、その分もしもアフィリエイトからの成果発生があり、楽天・Amazonからの成果報酬確定目標を達成する事ができました。
ブログ収益とPV数データ
年月 | ブログ収益(円) | PV数 |
---|---|---|
2019.5月 | 0 | 1181PV |
2019.6月 | 239 | 2891PV |
2019.7月 | 2232 | 3694PV |
2019.8月 | 4638 | 3220PV |
2019.9月 | 1777 | 3580PV |
2019.10月 | 2084 | 4888PV |
2019.11月 | 1522 | 1548PV |
2019.12月 | 3229 | 2062PV |
2020.1月 | 2153 | 2134PV |
2020.2月 | 4870 | 3573PV |
2020.3月 | 1120 | 2039PV |
2020.4月 | 82 | 1805PV |
2020.5月 | 281 | 1908PV |
2020.6月 | 854 | 2502PV |
2020.7月 | 370 | 2504PV |
2020.8月 | 340 | 2602PV |
2020.9月 | 376 | 3876PV |
2020.10月 | 256 | 6374PV |
2020.11月 | 275 | 8943PV |
2020.12月 | 647 | 14101PV |
2021.1月 | 294 | 19048PV |
2021.2月 | 706 | 29927PV |
出典:Google analytics及びGoogle AdSenseデータより。
2月は、PV数最高値を更新する事ができました。月間2万PV達成です!アドセンス報酬は、クリック単価(CPC)が低い為微妙ですね。楽天・Amazonからのアフィリエイト報酬が得られる様になってきたので、更なる報酬額アップを図っていきたいところです。
複業収益に関する報告
※期間2019.4月〜2021.2月現在(全ての運営ブログ収益を合算)
- Google AdSense収益 ¥37,075
- ASP(クリック報酬含む) ¥1,752
- 楽天・Amazonアフィ ¥991
- クライアントワーク報酬(Amazonギフト券) ¥4,000(¥3,000)
- その他(自己アフィリ等) ¥36,396
- 仮想通貨(リップル ) 保有数1550.4878XRP
- 仮想通貨(ビットコイン)保有数0.00238449BTC
- お小遣いサイト累計獲得P ¥9672相当
くら
ブログ運営に関する進捗状況は、今後も定期的に報告していきます。kitizou blogを宜しくお願いします。
コメント